Friday, April 15, 2011

Kiss - Black Diamond

Black Diamond
Album: Kiss

Rhythm Fig. 1a (12-string acoustic, let ring)

Eb|-----------5--7--5------------------5--7--5------------------|
Bb|--------5-----------5------------5-----------5---------------|
Gb|-----5-----------------5------5-----------------5------------|
Db|--7------------------------7---------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Eb|-----------1--3--1------------------1--------3---------------|
Bb|--------1-----------1------------1--------------3------------|
Gb|-----2-----------------2------2-----------4------------------|
Db|--3------------------------3-----------5---------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|-----------5--7--5------------------5--7--5------------------|
Bb|--------5-----------5------------5-----------5---------------|
Gb|-----5-----------------5------5-----------------5------------|
Db|--7------------------------7---------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|-----------1--3--1----------5--------------------------------|
Bb|--------1-----------1-------5--------------------------------|
Gb|-----2-----------------2----5--------------------------------|
Db|--3-------------------------7--------------------------------|
Ab|----------------------------0--------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 1b (12-string acoustic, let ring)

Eb|-------------8--10--8--------------------8--10--8------------|
Bb|---------10------------10------------10----------------------|
Gb|------9--------------------9------9----------------9---------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|--12*-------------------------12*---------------------12*----|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|--------------8--10--8-----------------8--------------10-----|
Bb|----------10------------10----------------10------12------12-|
Gb|------10--------------------10-----10---------12-------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|--12*--------------------------12*---------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|-------------8--10--8---------------------8--10--8-----------|
Bb|---------10------------10-------------10------------10-------|
Gb|------9--------------------9-------9--------------------9----|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|--12*--------------------------12*---------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|--------------8--10--8-----------8---------------------------|
Bb|----------10------------10-------10--------------------------|
Gb|------10--------------------10---9---------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|--12*--------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 2a

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--2--------2-------------------------------------------------|
Db|--2-----------2----------------------------------------------|
Ab|--0--------------0-----------0----3--2--0--------------------|
Eb|-----------------------0--3----------------3-----------------|

Eb|--1----------------------------------------------------------|
Bb|--1-------------------12--13--12--13--12--13-----------------|
Gb|--2-------------------12--12--12--12--12--12--0--------------|
Db|--3-------------------12--14--12--14--12--14--0--------------|
Ab|--3----------------------------------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 2b

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-----------2-------------------------------------------------|
Db|--------------2----------------------------------------------|
Ab|--0--------------0-----------0----3--2--0--------------------|
Eb|-----------------------0--3----------------3-----------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------12--13--12--13--12--13--12------------|
Gb|-----------------------12--12--12--12--12--12--12------------|
Db|--3----------------------------------------------------------|
Ab|--3----------------------------------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 3a

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--2----------------------------------------------------------|
Db|--2----------------------------------------------------------|
Ab|--0-------------------------3--2--0--------------------------|
Eb|-------------------------------------3-----------------------|

Eb|--1----------------------------------------------------------|
Bb|--1--------------------12--13--12--13--12--13----------------|
Gb|--2--------------------12--12--12--12--12--12--0-------------|
Db|--3--------------------12--14--12--14--12--14--0-------------|
Ab|--3----------------------------------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 3b

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|--0-------------------------3--2--0--------------------------|
Eb|-------------------------------------3-----------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------12--13--12--13--12--13--12------------|
Gb|-----------------------12--12--12--12--12--12--12------------|
Db|--3----------------------------------------------------------|
Ab|--3----------------------------------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 4a

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--2----------------------------------------------------------|
Db|--2----------------------------------------------------------|
Ab|--0-----------------------0----3--2--0-----------------------|
Eb|--------------------0--3----------------3--------------------|

Eb|--1----------------------------------------------------------|
Bb|--1--------------------12--13--12--13--12--13----------------|
Gb|--2--------------------12--12--12--12--12--12--0-------------|
Db|--3--------------------12--14--12--14--12--14--0-------------|
Ab|--3----------------------------------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 4b

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|--0-----------------------0----3--2--0-----------------------|
Eb|--------------------0--3----------------3--------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------12--13--12--13--12--13--12------------|
Gb|-----------------------12--12--12--12--12--12--12------------|
Db|--3----------------------------------------------------------|
Ab|--3----------------------------------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 5a

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--2----------------------------------------------------------|
Db|--2----------------------------------------------------------|
Ab|--0-------------------------3--2--0--------------------------|
Eb|-------------------------------------3-----------------------|

Eb|--1----------------------------------------------------------|
Bb|--1----------------------------------------------------------|
Gb|--2----------------------5----2------------------------------|
Db|--3----------------------5----2------------------------------|
Ab|--3------------------5/7------0------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 5b

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|--0-------------------------3--2--0--------------------------|
Eb|-------------------------------------3-----------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|---------------------5---5----2------------------------------|
Db|--3------------------5h7-5----2------------------------------|
Ab|--3---------------------------0------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 6a

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--2----------------------------------------------------------|
Db|--2----------------------------------------------------------|
Ab|--0------------------------0----3--2--0----------------------|
Eb|---------------------0--3----------------3-------------------|

Eb|--1----------------------------------------------------------|
Bb|--1----------------------------------------------------------|
Gb|--2----------------------5----2------------------------------|
Db|--3----------------------5----2------------------------------|
Ab|--3------------------5/7------0------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 6b

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|--0------------------------0----3--2--0----------------------|
Eb|---------------------0--3----------------3-------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|---------------------5---5----2------------------------------|
Db|--3------------------5h7-5----2------------------------------|
Ab|--3---------------------------0------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 7a

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--2----------------------------------------------------------|
Db|--2----------------------------------------------------------|
Ab|--0-----3--2--0------------0----3--2--0----------------------|
Eb|---------------------0--3----------------3-------------------|

Eb|--1----------------------------------------------------------|
Bb|--1----------------------------------------------------------|
Gb|--2----------------------5----2------------------------------|
Db|--3----------------------5----2------------------------------|
Ab|--3------------------5/7------0------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 7b

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|--0-----3--2--0------------0----3--2--0----------------------|
Eb|---------------------0--3----------------3-------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------5----2------------------------------|
Db|--3----------------------5----2------------------------------|
Ab|--3------------------5/7------0------------------------------|
Eb|--1----------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 8a

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|--3--3--3----3--3----3--5--5--5----5--5----------------------|
Ab|--3--3--3----3--3----3--5--5--5----5--5----------------------|
Eb|--1--1--1----1--1----1--3--3--3----3--3----0-----------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--------5----7----5------------------------------------------|
Db|--7--7--5----7----5-----5--5--5-----7-----5------------------|
Ab|--7--7--3----5----3-----5--5--5-----7-----5------------------|
Eb|--5--5---------------0--3--3--3--0--5--0--3--0---------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|--3--3--3----3--3----3--5--5--5----5--5----------------------|
Ab|--3--3--3----3--3----3--5--5--5----5--5----------------------|
Eb|--1--1--1----1--1----1--3--3--3----3--3----------------------|


Rhythm Fig. 8b

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|----10----10----10--10-------12----12----12--12--------------|
Db|----10----10----10--10-------12----12----12--12--------------|
Ab|----8-----8-----8---8--------10----10----10--10--------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--9--9--12----14----12-----12--12--12-----14-----12----------|
Db|--7--7--10----12----10-----12--12--12-----14-----12----------|
Ab|---------------------------10--10--10-----12-----10----------|
Eb|------------------------0--------------0------0------0-------|


End 1

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--10------------------12----12----7h9p7----------------------|
Db|--10------------------12----12----------10--9----------------|
Ab|--8-------------------10----10-------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


End 2

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--10--------------12-12-12-12--------------------------------|
Db|--10--------------12-12-12-12--------------------------------|
Ab|--8---------------10-10-10-10--------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 9a

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-10----10--10----10--10----10--10----10--13-10---------------|
Gb|-12b-------12b-------12b-------12b-------------12--9h12p9----|
Db|----------------------------------------------------------12-|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------12--13--12--13--12--------------|
Gb|-----------------------------12--12--12--12--12--------------|
Db|--10~------------------------12--14--12--14--12--------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|--10---10---10---10---10---10---10---10---10---10------------|
Gb|--12b--12b--12b--12b--12b--12b--12b--12b--12b--12b-r12-9-----|
Db|---------------------------------------------------------12--|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------12--13--12--13--12--13----------|
Gb|-----------------------------12--12--12--12--12--12--0-------|
Db|--10~------------------------12--14--12--14--12--14--0-------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 9b

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-13----13--13----13--13---13--13----13-17p13-13--10h13p10----|
Gb|-15b-------15b-------15b------15b-------------------------12-|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------12--13--12--13--12--------------|
Gb|--10~------------------------12--12--12--12--12--------------|
Db|-----------------------------12--14--12--14--12--------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|--13---13---13---13---13---13---13---13---13---13---12-------|
Gb|--15b--15b--15b--15b--15b--15b--15b--15b--15b------------12--|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------12--13--12--13--12--13p-12------|
Gb|--10~------------------------12--12--12--12--12--12----------|
Db|-----------------------------12--14--12--14--12--------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 10a

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|--3--3--3----3--3----3--5--5--5----5--5----------------------|
Ab|--3--3--3----3--3----3--5--5--5----5--5----------------------|
Eb|--1--1--1----1--1----1--3--3--3----3--3----0-----------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--------5----7----5------------------------------------------|
Db|--7--7--5----7----5-----5--5--5-----7-----5------------------|
Ab|--7--7--3----5----3-----5--5--5-----7-----5------------------|
Eb|--5--5---------------0--3--3--3--0--5--0--3--0---------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|--3--3--3----3--3----3--5------------------------------------|
Ab|--3--3--3----3--3----3--5------------------------------------|
Eb|--1--1--1----1--1----1--3------------------------------------|


Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--------5----7----5------5---5-----2-------------------------|
Db|--7--7--5----7----5------5h7-5-----2-------------------------|
Ab|--7--7--3----5----3-------------7--0-------------------------|
Eb|--5--5-------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 10b

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|----10----10----10--10-------12----12----12--12--------------|
Db|----10----10----10--10-------12----12----12--12--------------|
Ab|----8-----8-----8---8--------10----10----10--10--------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--------5----7----5------------------------------------------|
Db|--7--7--5----7----5-----5--5--5-----7-----5------------------|
Ab|--7--7--3----5----3-----5--5--5-----7-----5------------------|
Eb|--5--5---------------0--3--3--3--0--5--0--3--0---------------|


Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|--3--3--3----3--3----3--5------------------------------------|
Ab|--3--3--3----3--3----3--5------------------------------------|
Eb|--1--1--1----1--1----1--3------------------------------------|

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--------5----7----5-----5---5-----2--------------------------|
Db|--7--7--5----7----5-----5h7-5-----2--------------------------|
Ab|--7--7--3----5----3------------7--0--------------------------|
Eb|--5--5-------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 11 (Let ring)

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|---------1----------1------------1----------1----------------|
Gb|-------2---2------2---2--------2---2------2---2--------------|
Db|-----2----------2------------3----------3--------------------|
Ab|--0----------0-----------------------------------------------|
Eb|--------------------------1----------1-----------------------|
< - - - - 2x - - - - - >< - - - - 2x - - - - - >


Rhythm Fig. 12

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|---------------12--12----------------------------------------|
Db|---------12----12--12h14p12---12~----------------------------|
Ab|---------12h14---------------(12~)---------------------------|
Eb|--0----------------------------------------------------------|
< - - - - - 2x - - - - - - > 2nd guitar plays note in parenthesis.


Rhythm Fig. 13

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--2-------------------2--------------------------------------|
Db|--2-------------------2--------------------------------------|
Ab|--0-------------------0--------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Solo 1

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|--8------------8-----8---------------------------------------|
Gb|------7---5------7-5---7-5--7-5h7p5---5-7-5-7b---------------|
Db|------------------------------------7------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|
< - 4x - > < - 4x - - >

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|--7b-r7p5---7b-r7p5---7b----5h7p5---5------------------------|
Db|----------7---------7-------------7---------7-5--------------|
Ab|------------------------------------------------7-6-5-3------|
Eb|-------------------------------------------------------------|

Solo 2

Eb|--5-----------5----------------------------------------------|
Bb|--8b~---------8b~------8b--8--5------------------------------|
Gb|---------------------------------7--5-----5--7b----r7p5------|
Db|---------------------------------------7-----------------7---|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|
Very wide vibrato

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|----------------------------8------10------12------13--------|
Gb|--7--5----------------------10b----12b-----14b-----15b-------|
Db|--------7-5-7-7-7~-------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|
< - - 4x - - >

Eb|---------17--------17----------------------------------------|
Bb|------17--------17----20b--20b~-----20b--20b~------20b-r20---|
Gb|--19b-------19b----------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|---------------------------20b---20b---20b---20b-20b-20b-20b-|
Bb|--17h20p17----17h20p17---------------------------------------|
Gb|-----------19----------19------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|


Eb|--20b-20b-20b------20b-r20-17-----------------17------17-----|
Bb|------------------------------20-17h20p17-----20b------------|
Gb|------------------------------------------19-----------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|
< - - 3x - - >

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|--20b-r20-17-------------------------------------------------|
Gb|--------------19b-r19-17\------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------|



10. BLACK DIAMOND
Paul Stanley

[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 1b]
Out on the street for a living
Picture's only begun
Got you under their thumb
Hit it

[Rhy. Fig 2a w/ Rhy. Fig 2b] (2x)

[Rhy. Fig 3a w/ Rhy Fig 3b]
Out on the streets for a living
Picture's only begun
[Rhy. Fig 5a w/ Rhy. Fig 5b]
Your day is sorrow and madness
Got you under their thumb

[Rhy. Fig 8a w/ Rhy. Fig 8b w/ End 1]
Whoo, black diamond
Whoo, black diamond

[Rhy. Fig 2a w/ Rhy. Fig 2b]

[Rhy. Fig 4a w/ Rhy. Fig 4b]
Darkness will fall on the city
It seems to follow you too
[Rhy. Fig 6a w/ Rhy. Fig 6b]
And though you don't ask for pity
There's nothin' that you can do, no, no

[Rhy. Fig 8a w/ Rhy. Fig 8b w/ End 2]
Whoo, black diamond
Whoo, black diamond

[Rhy. Fig 9a w/ Rhy. Fig 9b]

[Solo 1 over Rhy. Fig 2a w/ Rhy. Fig 2b (2x)]

[Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3b]
Out on the streets for a living
Picture's only begun
[Rhy. Fig 7a w/ Rhy. Fig 7b]
Your day is sorrow and madness
Got you under their thumb

[Rhy. Fig 10a w/ Rhy. Fig 10b]
Whoo, black diamond, yeah
Whoo, black diamond

[Solo 2 over Rhy. Fig 11 (3x)]
[Rhy. Fig 12]

[Rhy. Fig 13] (repeat and slow down tape)

No comments:

Post a Comment