Friday, April 15, 2011

Kiss - Cold Gin

Cold Gin
Album: Kiss

Rhythm Fig. 1a

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|--9------7----7----7----7--7/-9--9----------------------|
Db|--7------5----4----5----4--5/-7--7----------------------|
Ab|--0------0----0----0----0--0-----0----------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 1b

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|--9--9----7----7----7----7--7/-9--9---------------------|
Db|--7--7----5----4----5----4--5/-7--7---------------------|
Ab|--0--0----0----0----0----0--0-----0---------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 1c

Eb|---------------------------------3----------------------|
Bb|---------------------------------3----------------------|
Gb|--9--9----7----7----7----7--7----0----------------------|
Db|--7--7----5----4----5----4--5----0----------------------|
Ab|--0--0----0----0----0----0--0----x----------------------|
Eb|---------------------------------3----------------------|


Rhythm Fig. 2a

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--2------3----2----3----2--3p-2--2----------------------|
Gb|--2------4----2----4----2--4p-2--2----------------------|
Db|--2------2----2----2----2--2-----2----------------------|
Ab|--0------0----0----0----0--0-----0----------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 2b

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--2-------3----2----3----2--3p-2--2---------------------|
Gb|--2-------4----2----4----2--4p-2--2---------------------|
Db|--2-------2----2----2----2--2-----2---------------------|
Ab|--0--0----0----0----0----0--0-----0---------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 2c

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--2------3----2----3----2--3p-2--2----------------------|
Gb|--2------4----2----4----2--4p-2--2----------------------|
Db|--2------2----2----2----2--2-----2----------------------|
Ab|--0------0----0----0----0--0-----0----3~----------------|
Eb|--------------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 2d

Eb|---------------------------------3----------------------|
Bb|--2-------3----2----3----2--3----3----------------------|
Gb|--2-------4----2----4----2--4----0----------------------|
Db|--2-------2----2----2----2--2----0----------------------|
Ab|--0--0----0----0----0----0--0----x----------------------|
Eb|---------------------------------3----------------------|


Rhythm Fig. 3a

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|--14--14---------------12--12---------------------------|
Db|--14--14---------------12--12---------------------------|
Ab|--0---0----------------0---0----------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 3b

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--2--2-----------------3--3-----------------------------|
Gb|--2--2-----------------0--0-----------------------------|
Db|--2--2-----------------0--0-----------------------------|
Ab|--0--0-----------------0--0-----------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 3c

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--2--2-----------------3--3-----------------------------|
Gb|--2--2-----------------0--0-----------------------------|
Db|--2--2-----------------0--0-----------------------------|
Ab|--0--0-----------------0--0--------3~-------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 4a

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|--9--9---------------9--9--x-x-x-x-12--11~--------------|
Db|--9--9---------------9--9--x-x-x-x-12--12~--------------|
Ab|--7--7---------------7--7--x-x-x-x----------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|
< - - - - - - - - 3x - - - - - - - - - - >


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|--9--9--------------------------------------------------|
Db|--9--9--------------------------------------------------|
Ab|--7--7--------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 4b

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--9--9---------------9--9-------------------------------|
Gb|--9--9---------------9--9--x-x-x-x----------------------|
Db|--9--9---------------9--9--x-x-x-x-12--12---------------|
Ab|--7--7---------------7--7--x-x-x-x-10--12---------------|
Eb|---------------------------------------10---------------|

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--9--9\--------------9--9-------------------------------|
Gb|--9--9\--------------9--9--x-x-x-x----------------------|
Db|--9--9\--------------9--9--x-x-x-x-12--12---------------|
Ab|--7--7\--------------7--7--x-x-x-x-10--12---------------|
Eb|---------------------------------------10---------------|
< - - - - - - - - 2x - - - - - - - - - - >


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--9--9--------------------------------------------------|
Gb|--9--9--------------------------------------------------|
Db|--9--9--------------------------------------------------|
Ab|--7--7--------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 5a

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------5--5----------------------------------------|
Db|--5--5------5--5----------------------------------------|
Ab|--5--5------3--3------3--3-2-3-2---3--3-2-3-------------|
Eb|--3--3--------------------------------------1-----------|

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------5--5----------------------------------------|
Db|--5--5------5--5----------------------------------------|
Ab|--5--5------3--3------3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3---------|
Eb|--3--3------------------------------------------1-------|


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------5--5----------------------------------------|
Db|--5--5------5--5----------------------------------------|
Ab|--5--5------3--3------3--3-2-3-2---3--3-2-3-------------|
Eb|--3--3--------------------------------------1-----------|

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------5--5----------------------------------------|
Db|--5--5------5--5----------------------------------------|
Ab|--5--5------3--3------3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3---------|
Eb|--3--3-------------------------------------------3------|


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------7--7----------------------------------------|
Db|--7--7------7--7----------------------------------------|
Ab|--7--7------5--5------5--5-4-5-4---5--5-4-5-------------|
Eb|--5--5--------------------------------------3-----------|


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------7--7----------------------------------------|
Db|--7--7------7--7----------------------------------------|
Ab|--7--7------5--5------5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5---------|
Eb|--5--5------------------------------------------3-------|


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------7--7----------------------------------------|
Db|--7--7------7--7----------------------------------------|
Ab|--7--7------5--5------5--5-4-5-4---5--5-4-5-------------|
Eb|--5--5--------------------------------------3-----------|


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------7--7----------------------------------------|
Db|--7--7------7--7----------------------------------------|
Ab|--7--7------5--5------5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4---|
Eb|--5--5--------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 5b

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------5--5----------------------------------------|
Db|--5--5------5--5----------------------------------------|
Ab|--5--5------3--3------3--3-2-3-2---3--3-2-3-------------|
Eb|--3--3--------------------------------------1-----------|


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------5--5------5---------------------------------|
Db|--5--5------5--5------5---------------------------------|
Ab|--5--5------3--3------3---------------------------------|
Eb|--3--3--------------------------------------------------|


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------5--5----------------------------------------|
Db|--5--5------5--5----------------------------------------|
Ab|--5--5------3--3------3--3-2-3-2---3--3-2-3-------------|
Eb|--3--3--------------------------------------1-----------|


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------5--5------5---------------------------------|
Db|--5--5------5--5------5-----------------5-5-------------|
Ab|--5--5------3--3------3-----------------5-5-------------|
Eb|--3--3----------------------------------3-3-------------|


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------7--7----------------------------------------|
Db|--7--7------7--7----------------------------------------|
Ab|--7--7------5--5------5--5-4-5-4---5--5-4-5-------------|
Eb|--5--5--------------------------------------3-----------|


Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------7--7------7---------------------------------|
Db|--7--7------7--7------7-----------------5-5-------------|
Ab|--7--7------5--5------5-----------------5-5-------------|
Eb|--5--5----------------------------------3-3-------------|

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|------------7--7----------------------------------------|
Db|--7--7------7--7----------------------------------------|
Ab|--7--7------5--5------5--5-4-5-4---5--5-4-5-------------|
Eb|--5--5--------------------------------------3-----------|


Eb|-------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------|
Gb|------------7--7------7--------------------------------|
Db|--7--7------7--7------7--------------------------------|
Ab|--7--7------5--5------5--------------------------------|
Eb|--5--5-------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 6a

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|--9--9-------------------------9------7-----------------|
Db|--9--9-----------9------9------9------7------7----------|
Ab|--7--7------7h11---7h11---7----7------5------4----------|
Eb|--------------------------------------------------------|
< - - - - - - 3x - - - - - >


Rhythm Fig. 6b

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|-----------------10------10-9---------------------------|
Gb|--9--9------9----9--9----9--9---9------7----------------|
Db|--9--9------9h11----9h11----9---9------7------7---------|
Ab|--7--7--------------------------7------5------4---------|
Eb|--------------------------------------------------------|
< - - - - - - 3x - - - - - >

Riff 1

Eb|--------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------|
Gb|--2------------------------------2-----2---2------------|
Db|--2------------------------------2-----2---2------------|
Ab|--0------------------------0--3b----3b-----0------------|
Eb|--------------------------------------------------------|
1/4-step bends

Riff 2

Eb|--5-----------------------------------------------------|
Bb|--5-----------------------------------------------------|
Gb|--2-----------------------------------------------------|
Db|--2-----------------------------------------------------|
Ab|--0-----------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|

Riff 3

Eb|--12----------------------------------------------------|
Bb|--12----------------------------------------------------|
Gb|--14b---------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|

Riff 4

Eb|--12h15p12----------------------------------------------|
Bb|-----------15-12h15p12----------------------------------|
Gb|-----------------------14-12h14p12----------------------|
Db|-----------------------------------14-12h14p12----------|
Ab|-----------------------------------------------14--12~--|
Eb|--------------------------------------------------------|

Riff 5

Eb|--------12-------12-------12----------------------------|
Bb|-----12-------12-------12----12\------------------------|
Gb|--13-------14-------15----------------------------------|
Db|--------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------------------------------|
Eb|--------------------------------------------------------|
Let ring - - - - - - - - >

4. COLD GIN
Ace Frehley

[Rhy. Fig 1a]
[Rhy. Fig 1b]
Whoo
[Rhy. Fig 1a w/ Riff 1]
[Rhy. Fig 1b]
alright
[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2a]
[Rhy. Fig 1b w/ Rhy. Fig 2b]
[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2a]
[Rhy. Fig 1b w/ Rhy. Fig 2b]

[Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3b]
My heater's broke and I'm so tired
[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2a]
[Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3b]
I need some fuel to build a fire
[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2a]
[Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3b]
The girl next door, her lights are out, yeah
[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2a]
[Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3b]
The landlord's gone, I'm down and out

[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2a]
[Rhy. Fig 1b w/ Rhy. Fig 2b]

[Rhy. Fig 4a w/ Rhy. Fig 4b]
Ooh, it's cold gin time again
You know it'll always win
Cold gin time again
You know it's the only thing
[Riff 3]
That keeps us together, ow

[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2c]
[Rhy. Fig 1b w/ Rhy. Fig 2c]
[Rhy. Fig 1b w/ Rhy. Fig 2c]
[Rhy. Fig 1b w/ Rhy. Fig 2b]

[Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3c]
It's time to leave and get another quart
[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2a]
[Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3b]
Around the corner at the liquor store
[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2a]
[Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3c]
Haha, the cheapest stuff is all I need
[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2a]
[Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3b]
To get me back on my feet again

[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2c]
[Rhy. Fig 1b w/ Rhy. Fig 2b]

[Rhy. Fig 4a w/ Rhy. Fig 4b]
Ooh, it's cold gin time again
You know it'll always win
It's cold gin time again
You know it's the only thing
[Riff 4]
That keeps us together, ow

[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2c]
[Rhy. Fig 1b w/ Rhy. Fig 2c]
[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2c]
[Rhy. Fig 1c w/ Rhy. Fig 2d]

[Rhy. Fig 5a w/ Rhy. Fig 5b]
[Rhy. Fig 6a w/ Rhy. Fig 6b]

[Rhy. Fig 1a w/ Riff 2]
Whoa yeah
[Rhy. Fig 1b]

[Rhy. Fig 4a w/ Rhy. Fig 4b]
Ooh, it's cold gin time again
You know it'll always win
It's cold gin time again
You know it's the only thing
[Riff 5]
That keeps us together, ow

[Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 2c]
[Rhy. Fig 1b w/ Rhy. Fig 2b] (3x)

No comments:

Post a Comment